AGECブログ
木造と鉄骨造、倉庫建設にはどちらが最適?
倉庫建設を計画する際、最初に迷うのが「構造を木造にするか、鉄骨造にするか」という選択です。
一般的には鉄骨造が主流ですが、近年ではサステナブル建築への関心の高まりや、初期費用の観点から木造倉庫の導入も増えています。
この記事では、構造ごとの特徴やコスト、用途ごとの適性、法規制までを比較しながら、発注者の立場でどちらを選ぶべきかを解説します。
✅ コスト比較|初期費用と維持コストの違い
比較項目 | 木造 | 鉄骨造 |
---|---|---|
建設費用(坪単価) | 約18〜28万円 | 約25〜40万円 |
材料価格の安定性 | 比較的安定(国産材活用可) | 市況に左右されやすい(鉄鋼価格) |
工期 | 短め(プレカット可能) | やや長め(重量・組立工程あり) |
維持管理費 | 防腐・防蟻対策が必要 | 耐久性・耐火性に優れる |
小規模でシンプルな設計であれば、木造はコストメリットが大きく、短期間で建設可能です。一方、鉄骨造は高耐久で大規模・高機能な倉庫に適しています。
✅ 構造性能と耐久性
比較項目 | 木造 | 鉄骨造 |
---|---|---|
耐火性 | 防火地域では制限あり | 耐火構造で対応しやすい |
耐荷重 | 軽量物に適する | 重量機械や資材に対応 |
柱スパン | 狭め(柱が多くなる) | 10m以上の大スパン可能 |
拡張性・柔軟性 | 増築は難しい場合あり | 増改築・設備更新に柔軟対応可 |
大型フォークリフトの走行や、クレーン設置を前提とする場合は鉄骨造が優位です。
✅ 用途別の適性
用途 | 木造が適するケース | 鉄骨造が適するケース |
---|---|---|
小規模保管倉庫 | 100〜200㎡程度、低コスト重視 | 大量保管・高天井が不要な場合 |
物流拠点 | 不向き | トラック動線、荷捌き場、天井高が求められる施設 |
冷蔵・冷凍倉庫 | 断熱性の観点で◎ | 結露・冷熱対策に工夫が必要 |
地域材活用倉庫 | SDGs・自治体PRに有効 | 環境性能や意匠性が問われる施設 |
重機・機械保管倉庫 | 不向き | 床荷重・クレーン等に柔軟対応可能 |
どのような荷物を保管するか、またはどのように使うかによって構造の選択は大きく変わります。
✅ 法規制の観点から
チェック項目 | 木造 | 鉄骨造 |
---|---|---|
建築基準法の制限 | 防火・準防火地域では制限あり | 対応しやすい(耐火建築可) |
用途地域 | 工業・準工業地域で適用可能 | 同様だが騒音対策も必要 |
高さ制限 | 9m程度までが現実的 | 12m以上の設計も可 |
接道・排水・構造計算 | 必要 | 必要(特に構造設計は詳細に) |
計画地の地域指定や条例により、選択可能な構造が限定される場合もあるため、事前の法令調査が必須です。
✅ 環境対応とブランド性
木造倉庫は以下のような観点から注目されています:
-
国産材・地域材を活用することでCO₂排出を抑制
-
SDGsやESG対応として企業ブランディングに効果
-
「木の温もり」を活かしたデザイン性の高い施設も可能
特に自治体や地元産業との連携を重視する企業にとって、木造倉庫は企業価値向上の一手となるでしょう。
✅ 木造と鉄骨造、それぞれの強みを活かす判断を
判断軸 | 推奨構造 |
---|---|
初期費用・短期工期を重視 | 木造 |
高天井・重量設備・柔軟設計 | 鉄骨造 |
環境配慮・PR効果を狙いたい | 木造 |
物流拠点・大規模施設 | 鉄骨造 |
WareRiseでは、木造・鉄骨造どちらにも対応可能な設計・コストプランをご提案しています。
「どちらの構造が適しているか分からない」「複数案で比較したい」などのお悩みがあれば、こちらからお気軽にご相談ください。